Наши цены
Разработка сайтов
Основные виды сайтов и их стоимость
| Разработка сайтов | Цена, руб. | Срок разработки | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лендинг пейдж | 20 000 | 3 раб. дней | Одностраничный сайт, созданный для конвертации посетителей в клиентов или целевое действие. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт-визитка | 50 000 | 7 раб. дней | Небольшой веб-ресурс, содержащий основные сведения о компании или специалисте, необходимые для ознакомления аудитории с услугами и контактами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпоративный сайт | 120 000 | 15 раб. дней | Многостраничный ресурс, представляющий компанию в сети, содержащий подробную информацию об услугах, новостях и взаимодействии с партнерами или клиентами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интернет-магазин | 160 000 | 20 раб. дней | Веб-сайт для онлайн-продажи товаров с каталогом, корзиной и системой оформления заказов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт агрегатор | 250 000 | 28 раб. дней | Площадка, собирающая и систематизирующая на одной странице множество предложений от различных поставщиков товаров или услуг для удобного сравнения и выбора пользователем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационный портал | 220 000 | 24 раб. дней | Масштабный сайт с большим объемом контента, предназначенный для информирования аудитории по определенной тематике и предоставляющий различные сервисы для пользователей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "в зависимости от тех задания и особых требований к продукту цены могут меняться" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продвижение сайтов
Основные способы продвижения сайтов и их стоимость
| Продвижение сайтов | Цена, руб. | Период ведения | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEO продвижение | 50 000 | 1 месяц | Оптимизация под ИИ-поиск (GEO). Вывод компании в рекомендации и ответы языковых моделей (ChatGPT, Яндекс и др.) по вашей тематике для привлечения готовых клиентов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO-продвижение | 45 000 | 1 месяц | Комплекс работ по оптимизации сайта для улучшения его позиций в поисковой выдаче и увеличения объема органического (бесплатного) трафика. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контекстная реклама | 35 000 | 1 месяц | Настройка и регулярное ведение объявлений в поисковых системах. Адаптируем рекламу под актуальные запросы клиентов для стабильного потока заказов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таргетинговая реклама | 35 000 | 1 месяц | Запуск и ведение рекламы в соцсетях. Точечно нацеливаем объявления на ваших потенциальных покупателей, управляем бюджетом и масштабируем поток заявок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "в зависимости от тех состояния сайта, его объема и объема выполняемых работ в месяц цены могут меняться" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая поддержка
Основные виды поддержки и их стоимость
| Техническая поддержка | Цена, руб. | Период поддержки | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническая поддержка - Тихо едем | 10 000 | 1 месяц |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническая поддержка - Развиваемся |
|
1 месяц |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническая поддержка - В космос |
|
1 месяц |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "в зависимости от тех состояния сайта, его объема и объема выполняемых работ в месяц цены могут меняться" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн сайтов
Основные виды сайтов и их стоимость
| Дизайн сайтов | Цена, руб. | Срок разработки | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн Лендинг пейдж | 15 000 | 1 раб. дней | Создание визуального оформления одностраничного сайта (лендинга): расположение блоков, подбор цветов, шрифтов, кнопок и изображений, чтобы посетитель совершил целевое действие (покупку, заявку, подписку) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн Сайт-визитка | 25 000 | 3 раб. дней | Создание визуального оформления небольшого многостраничного сайта (обычно 5–10 страниц): шапка, меню, подвал, страницы “О компании”, “Услуги”, “Контакты” — чтобы представить компанию или специалиста в интернете в аккуратном и понятном виде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн Корпоративный сайт | 50 000 | 7 раб. дней | Разработка визуальной архитектуры крупного многостраничного сайта компании: каталоги, карточки товаров, личный кабинет, поиск, фильтры, новости, сложное меню — для решения широкого круга бизнес-задач и управления большим объёмом информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн Интернет-магазин | 60 000 | 15 раб. дней | Разработка визуальной структуры сайта для продажи товаров: карточки товаров с ценой и фото, корзина, оформление заказа, каталоги с фильтрами, личный кабинет, страницы доставки и оплаты — чтобы пользователь легко находил, выбирал и покупал товары онлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн Сайт-агрегатор | 80 000 | 28 раб. дней | Создание визуальной структуры сайта, который собирает и показывает информацию из разных источников (товары, вакансии, объявления, новости) с удобным поиском, фильтрами и карточками результатов — чтобы пользователи могли сравнивать и выбирать из множества предложений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн Информационный портал | 70 000 | 24 раб. дней | Создание визуальной архитектуры крупного сайта с большим количеством текстовых материалов (новости, статьи, обзоры, блоги, разделы, тематические рубрики) — с удобной навигацией, поиском, виджетами последних публикаций и системой комментариев для удержания аудитории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "в зависимости от тех состояния сайта, его объема и объема выполняемых работ в месяц цены могут меняться" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типовые работы по разработке
Основные виды типовых работ и их стоимость
| Типовые работы по разработке | Цена, руб. | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купить домен, прикрутить к сайту | 2 500 | Купить адрес сайта (домен) и настроить так, чтобы при вводе этого адреса открывался ваш сайт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настроить хостинг/сервер | 5 000 | Подготовить место в интернете, где будет жить ваш сайт, чтобы он работал быстро, надёжно и правильно открывался у людей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настроить SSL сертификат безопасности | 5 000 | Включить защищённое соединение для сайта, чтобы данные передавались в зашифрованном виде и браузер показывал зелёный замочек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развернуть / установить готовое решение Bitrix | 15 000 | Установить на сервер готовый сайт или приложение на платформе 1С-Битрикс (например, интернет-магазин, CRM, корпоративный портал) и запустить его | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настроить готовое решение Bitrix | 50 000 | Приведение уже установленного готового решения 1С-Битрикс в рабочее состояние под конкретные нужды компании: настройка прав, шаблонов, свойств товаров, платежных систем, интеграций и почтовых уведомлений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптивная верстка Главной страницы / Лендинга | 20 000 | HTML5, CSS3/SASS, базовый JavaScript (слайдеры, табы, анимация появления блоков). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Верстка внутренних страниц (1 шт.) | 10 000 | Отрисовка текстовых разделов, форм, галерей в соответствии с общим стилем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерактивные элементы (JS/React/Vue) | 15 000 | Сложные калькуляторы стоимости, квизы, нестандартные динамические фильтры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеграция верстки с CMS (под ключ) | 50 000 | «Посадка» готовых макетов и модулей на WordPress, OpenCart, MODx. Настройка админ-панели для клиента. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка Личного кабинета | 20 000 | Создание профиля пользователя, истории заказов, механики авторизации (в т.ч. через SMS/соцсети). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеграция с 1С / МойСклад | 25 000 | Настройка обмена товарами, остатками, ценами и заказами между сайтом и учетной системой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение платежных систем и доставки | 15 000 | Интеграция интернет-эквайринга (Сбер, Т-Банк, ЮKassa) и модулей доставки (СДЭК, Почта РФ, Яндекс Доставка). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимизация скорости загрузки | 20 000 | Настройка кеширования, сжатие скриптов, чистка кода, оптимизация базы данных для зеленой зоны PageSpeed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перенос сайта / Лечение от вирусов | 20 000 | Миграция на другой хостинг/сервер, чистка вредоносного кода, устранение критических ошибок (500, oom-killer и др.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "в зависимости от тех задания и особых требований к продукту цены могут меняться" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типовые работы по продвижению
Основные виды типовых работ и их стоимость
| Типовые работы по продвижению | Цена, руб. | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технический SEO-аудит | 15 000 | Поиск битых ссылок, дублей, ошибок индексации, анализ robots.txt, sitemap, скорости загрузки (через Screaming Frog и др.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сбор и кластеризация семантического ядра | 15 000 | Подбор ключевых слов, разбивка их по группам и привязка к посадочным страницам. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO-проектирование структуры | 15 000 | Разработка архитектуры нового сайта или расширение текущей на основе спроса (актуально для subdomains/регионов). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудит конкурентов и ниши | 15 000 | Анализ структуры, контента и ссылочной массы топ-10 конкурентов в выдаче. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юзабилити-аудит (UX/UI) | 15 000 | Анализ поведения пользователей, путей конверсии и коммерческих факторов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовая SEO-настройка посадочной страницы | 2 500 | Прописывание тегов Title, Description, заголовков H1-H6, перелинковка, настройка ЧПУ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимизация коммерческих факторов | 25 000 | Добавление страниц «Контакты», «О компании», прайс-листов, интерактивных карт, кнопок заказа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедрение микроразметки | 10 000 | Настройка Schema.org (для организации, товаров, отзывов) и Open Graph. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Написание SEO-текстов/статей | 5 000 | Копирайтинг по ТЗ оптимизатора с LSI-фразами и ключами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линкбилдинг (Outreach и Крауд) | 20 000 | Поиск доноров, ручные договоренности о размещении статей с вечными ссылками, закупка на биржах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрация в справочниках и картах | 20 000 | Оптимизация Яндекс.Карт, 2GIS, профилей в отзовиках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "в зависимости от тех задания и особых требований к продукту цены могут меняться" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типовые работы по дизайну
Основные виды типовых работ и их стоимость
| Типовые работы по дизайну | Цена, руб. | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UX-аналитика и структура | 15 000 | Анализ конкурентов, CJM (карта пути пользователя), построение информационной архитектуры сайта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прототипирование (Интерактивный wireframe) (главная) | 15 000 | Создание черно-белого макета страниц (в Figma) без дизайна, для утверждения логики и расположения блоков. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прототипирование (Интерактивный wireframe) (внутренние) | 5 000 | Создание черно-белого макета страниц (в Figma) без дизайна, для утверждения логики и расположения блоков. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юзабилити-аудит (UX-аудит) | 15 000 | Анализ текущего сайта, поиск барьеров, из-за которых пользователи уходят без заявки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн-концепция (Главная страница / Лендинг) | 20 000 | Отрисовка уникального визуала для десктопной версии (обычно 5–7 блоков). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн внутренней страницы сайта | 10 000 | Оформление страниц второго уровня (О компании, Контакты, Новости) в едином стиле. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптивный дизайн (Mobile/Tablet) | 15 000 | Пересборка десктопного макета под экраны смартфонов и планшетов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн UI-Kit / Дизайн-системы | 15 000 | Сборка всех элементов (кнопки, формы, иконки, шрифты) в единую систему для удобства верстки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Редизайн текущего сайта | 40 000 | Полное обновление визуальной и логической части устаревшего ресурса. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баннеры для сайта / рекламы | 2 500 | Статичные или анимированные баннеры под акции. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "в зависимости от тех задания и особых требований к продукту цены могут меняться" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специалисты
Стоимость специалиста в час
| Специалисты | Цена, руб. | |||||||||||
| Программист | 3 000 | |||||||||||
| Дизайнер | 3 000 | |||||||||||
| Проектировщик | 3 300 | |||||||||||
| SEO оптимизатор | 3000 | |||||||||||
| Копирайтер | 2 500 | |||||||||||
| Менеджер | 2 800 | |||||||||||